| Aneto | 18/05/2003 | 3404 |
| Aneto | 04/06/2006 | 3404 |
| Aneto | 30/05/2010 | 3404 |
| Pico de Posets o Tuca de Llardana | 08/07/2003 | 3375 |
| Pico de Posets o Tuca de Llardana | 18/06/2005 | 3375 |
| Monte Perdido | 15/09/2001 | 3355 |
| Monte Perdido | 10/08/2009 | 3355 |
| Punta d'Astorg | 20/09/2008 | 3355 |
| Pico Maldito | 20/09/2008 | 3350 |
| Espalda de Aneto | 04/06/2006 | 3350 |
| Pico del Medio | 11/10/2003 | 3346 |
| Pico del Medio | 20/09/2008 | 3346 |
| Las Espadas | 18/06/2005 | 3332 |
| Cilindro | 15/09/2008 | 3328 |
| Tuca de Llardaneta | 08/07/2003 | 3311 |
| Tuca de Llardaneta | 18/06/2005 | 3311 |
| La Maladeta | 13/04/2006 | 3308 |
| La Maladeta | 16/05/2009 | 3308 |
| Pique Longue (Vignemale) | 10/07/2008 | 3298 |
| Pico Coronas | 11/10/2003 | 3293 |
| Pico Coronas | 20/09/2008 | 3293 |
| Pico de Tempestades | 24/07/2004 | 3290 |
| Pico de Tempestades | 27/08/2006 | 3290 |
| Clot de la Hount | 10/07/2008 | 3289 |
| Soum de Ramond (Añisclo) | 25/07/2002 | 3254 |
| Primer Pico Occidental de la Maladeta (Cordier) | 23/08/2003 | 3254 |
| Primer Pico Occidental de la Maladeta (Cordier) | 09/08/2008 | 3254 |
| Primer Pico Occidental de la Maladeta (Cordier) | 17/04/2011 | 3254 |
| Marboré | 02/08/2003 | 3248 |
| Marboré | 05/04/2008 | 3248 |
| Cerbillona | 10/07/2008 | 3247 |
| Pico Margalida | 27/08/2006 | 3241 |
| Pico Central | 10/07/2008 | 3235 |
| Perdiguero | 25/07/2003 | 3222 |
| Segundo Pico Occidental de la Maladeta (Sayó) | 23/08/2003 | 3220 |
| Segundo Pico Occidental de la Maladeta (Sayó) | 09/08/2008 | 3220 |
| Segundo Pico Occidental de la Maladeta (Sayó) | 17/04/2011 | 3220 |
| Montferrat | 10/07/2008 | 3219 |
| Pico Russell | 31/07/2004 | 3207 |
| Pico Russell | 17/10/2009 | 3207 |
| Punta Chausenque | 10/07/2008 | 3204 |
| Pitón Carré | 10/07/2008 | 3197 |
| Pic Long | 27/09/2008 | 3192 |
| Pic Long | 23/07/2009 | 3192 |
| Tercer Pico Occidental de la Maladeta (Mir) | 23/08/2003 | 3185 |
| Tercer Pico Occidental de la Maladeta (Mir) | 09/08/2008 | 3185 |
| Pico le Bondidier | 09/08/2008 | 3185 |
| Pico Schrader | 04/06/2005 | 3177 |
| Pico Schrader | 11/06/2006 | 3177 |
| Campbieil | 15/05/2005 | 3173 |
| Pico Cascada Oriental | 02/08/2003 | 3161 |
| Badet | 20/08/2006 | 3160 |
| Pico de los Gemelos | 19/09/2004 | 3160 |
| Grand Tapou | 08/09/2001 | 3150 |
| Taillón | 15/06/2002 | 3144 |
| Taillón | 06/04/2008 | 3144 |
| Balaitous | 14/09/2002 | 3144 |
| Pica d'Estats | 14/07/2004 | 3143 |
| Pica d'Estats | 05/07/2009 | 3143 |
| Punta del Sabre | 11/06/2006 | 3136 |
| Diente de Alba | 23/08/2003 | 3136 |
| La Munia | 24/09/2005 | 3133 |
| La Munia | 05/04/2009 | 3133 |
| Punta de Lliterola | 25/07/2003 | 3132 |
| Pico Verdaguer | 14/07/2004 | 3131 |
| Pico Verdaguer | 05/07/2009 | 3131 |
| Pic du Milieu | 08/09/2001 | 3130 |
| Pico de Gourgs Blancs | 02/09/2007 | 3129 |
| Gemelo Norte o Pico de los Veteranos | 19/09/2004 | 3125 |
| Pavots | 20/09/2003 | 3121 |
| Pavots | 18/06/2005 | 3121 |
| Pico Royo | 25/07/2003 | 3121 |
| Punta Ledormeur | 05/06/2005 | 3120 |
| Pico de Alba | 02/10/2004 | 3118 |
| Pico de Alba | 11/04/2010 | 3118 |
| Crabioules Oriental | 29/07/2006 | 3116 |
| Seil Dera Baquo | 26/07/2008 | 3110 |
| Maupas | 30/04/2006 | 3109 |
| Maupas | 09/07/2010 | 3109 |
| Pico Lézat | 27/07/2008 | 3107 |
| Pico Cascada Central o Brulle | 02/08/2003 | 3106 |
| Crabioules Occidental | 29/07/2006 | 3106 |
| Pico Cascada Occidental | 02/08/2003 | 3095 |
| Tuca de Lliterola | 25/07/2003 | 3095 |
| Pico de Néouvielle | 25/06/2005 | 3091 |
| Pico de Néouvielle | 14/06/2009 | 3091 |
| Sierra Morena | 24/09/2005 | 3090 |
| Troumouse | 24/09/2005 | 3085 |
| Diente de Llardana | 08/07/2003 | 3085 |
| Infierno Central | 06/07/2002 | 3083 |
| Pico de Bardamina | 09/08/2003 | 3079 |
| Pico de Paúl | 09/08/2003 | 3078 |
| Montcalm | 14/07/2004 | 3077 |
| Montcalm | 05/07/2009 | 3077 |
| Infierno Oriental | 06/07/2002 | 3076 |
| Maou | 20/08/2006 | 3074 |
| Espalda de Marboré | 02/08/2003 | 3073 |
| Infierno Occidental | 06/07/2002 | 3073 |
| Pico de Sotllo | 14/07/2004 | 3072 |
| Pico de Sotllo | 05/07/2009 | 3072 |
| Astazu Oriental | 12/10/2001 | 3071 |
| Frondella | 18/08/2002 | 3071 |
| Frondella | 25/04/2010 | 3071 |
| Frondella | 11/09/2010 | 3071 |
| Pico de Vallibierna | 01/08/2004 | 3067 |
| Pico Jean Arlaud | 02/09/2007 | 3065 |
| Espijeoles | 19/11/2006 | 3065 |
| Tuca de Culebres | 01/08/2004 | 3062 |
| Gran Quayrat | 08/09/2007 | 3060 |
| Pico Marcos Feliu | 05/06/2005 | 3057 |
| Gran Pico de Eriste | 24/07/2005 | 3053 |
| Garmo Negro | 19/08/2000 | 3051 |
| Garmo Negro | 11/08/2007 | 3051 |
| Garmo Negro | 20/04/2010 | 3051 |
| Pico Portillón de Oô | 13/10/2007 | 3050 |
| Pico Portillón de Oô | 26/07/2008 | 3050 |
| Argualas | 26/05/2002 | 3046 |
| Argualas | 11/08/2007 | 3046 |
| Baudrimont NW | 14/09/2008 | 3045 |
| Eriste S | 24/07/2005 | 3045 |
| Pico Camboué | 20/07/2003 | 3043 |
| Pico Camboué | 02/09/2007 | 3043 |
| Trois Conseillers | 23/07/2006 | 3039 |
| Pico de Aragüells | 13/06/2004 | 3037 |
| Pico de Aragüells | 21/09/2008 | 3037 |
| Algas | 01/11/2001 | 3036 |
| Algas | 11/08/2007 | 3036 |
| Turon de Néouvielle | 23/07/2006 | 3035 |
| Gabieto Occidental | 21/06/2003 | 3034 |
| Culfreda | 12/07/2003 | 3034 |
| Pico Gourdon | 13/10/2006 | 3034 |
| Comaloforno | 03/09/2005 | 3033 |
| Pequeño Vignemale | 05/10/2008 | 3032 |
| Gabieto Oriental | 21/06/2003 | 3031 |
| Bugarret | 16/08/2008 | 3031 |
| Besiberri S | 03/09/2005 | 3030 |
| Abeillé | 05/06/2005 | 3029 |
| Baudrimont SE | 25/07/2002 | 3026 |
| Beraldi | 24/07/2005 | 3025 |
| Pico de la Pez | 22/05/2005 | 3024 |
| Lustou | 16/10/2005 | 3023 |
| Heid | 24/09/2005 | 3022 |
| Pale Crabounnouse | 16/08/2008 | 3021 |
| Pico de Clarabide | 20/07/2003 | 3020 |
| Pico Puerto de la Pez | 22/05/2005 | 3018 |
| Dent D'Estibère Male | 27/09/2008 | 3017 |
| Besiberri N | 24/06/2006 | 3014 |
| Punta Alta | 22/10/2005 | 3014 |
| Astazu Occidental | 12/10/2001 | 3012 |
| Ramougn | 02/09/2006 | 3011 |
| Pico de Gías | 20/07/2003 | 3011 |
| Tuc de Mulleres | 16/05/2004 | 3010 |
| Tuc de Mulleres | 31/05/2009 | 3010 |
| Torre de Marboré | 30/08/2002 | 3009 |
| Pico Belloc | 31/08/2008 | 3008 |
| Forqueta | 25/09/2004 | 3007 |
| Casco de Marboré | 30/08/2002 | 3006 |
| Estaragne | 15/05/2005 | 3006 |
| Boum | 03/08/2008 | 3006 |
| Arnales | 13/10/2002 | 3006 |
| Gran Facha | 13/07/2002 | 3005 |
| Robiñera | 02/07/2006 | 3003 |
| Pico Saint Saud | 20/07/2003 | 3003 |
| Pico Saint Saud | 02/09/2007 | 3003 |
| Besiberri del Mig S | 24/06/2006 | 3003 |
| Punta de las Olas | 25/07/2002 | 3002 |
| Punta de las Olas | 14/09/2008 | 3002 |
| Besiberri del Mig N | 24/06/2006 | 3002 |
| Pico Celestin Passet | 03/09/2005 | 3002 |
| Frondella SW | 15/08/2007 | 3001 |
| Frondella SW | 11/09/2010 | 3001 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario